
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 107만 | 8 125만 | 9 132만 |
10 115만 | 11 107만 | 12 107만 | 13 107만 | 14 107만 | 15 125만 | 16 132만 |
17 115만 | 18 107만 | 19 107만 | 20 107만 | 21 107만 | 22 125만 | 23 132만 |
24 115만 | 25 107만 | 26 107만 | 27 107만 | 28 107만 | 29 125만 | 30 132만 |
31 115만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 107만 | 3 107만 | 4 107만 | 5 125만 | 6 132만 | |
7 115만 | 8 107만 | 9 107만 | 10 107만 | 11 107만 | 12 125만 | 13 132만 |
14 115만 | 15 107만 | 16 107만 | 17 107만 | 18 107만 | 19 125만 | 20 132만 |
21 115만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 107만 | 25 107만 | 26 125만 | 27 132만 |
28 115만 | 29 107만 | 30 107만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 09일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(히로시마) 2026년 05월 07일 (목)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |









