
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 107만 | 17 107만 | 18 107만 | 19 125만 | 20 132만 |
21 115만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 107만 | 25 107만 | 26 125만 | 27 132만 |
28 115만 | 29 107만 | 30 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 107만 | 3 125만 | 4 132만 | |||
5 115만 | 6 107만 | 7 107만 | 8 107만 | 9 107만 | 10 125만 | 11 132만 |
12 115만 | 13 107만 | 14 107만 | 15 107만 | 16 107만 | 17 125만 | 18 142만 |
19 133만 | 20 115만 | 21 107만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 125만 | 25 132만 |
26 115만 | 27 107만 | 28 107만 | 29 107만 | 30 107만 | 31 125만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 16일 (화) ~ 2026년 06월 18일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
→
(히로시마) 2026년 06월 16일 (화)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 06월 18일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 18일 (목)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |









